会社概要
会社名 | バイエル薬品株式会社 |
設立 | 1973年4月5日 |
代表取締役社長 | フリオ・トリアナ |
資本金 | 22億7,342万5,000円 |
事業内容 | 医薬品・医療機器の開発・輸入・製造・販売 |
株主 |
バイエル ホールディング株式会社(100%) |
従業員 | 2,152名(2022年12月現在) |
本社 | 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー |
東京支社 | 〒100-8265 東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビル |
実績 | 売上高: 2,296億円(2022年度決算公告) |
生産拠点 | 滋賀工場 |
あわせて読みたい:
-
明治時代から、医療における日本の人々へのバイエルの貢献が始まりました
-
「世界のバイエル」の研究開発の成果を日本に届ける製薬会社として目指すこと
PP-OTH-JP-0243-24-01